En Çok Aranan Yazılım Dilleri Açıklandı!
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, günlük, iş, eğitim hayatımızda kullandığımız birçok uygulamanın tabanında yazılım dilleri yatıyor.
Günümüzün popüler meslekleri haline gelen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı, Bilgisayar Mühendisliği gibi bilişim teknolojileri mesleklerinin icra edilmesi sayesinde, hayatımızı kolaylaştıran birçok uygulama ve web site ortaya çıkıyor.
TIOBE programlama topluluğu endeksi, Hollanda merkezli TIOBE Software BV tarafından oluşturulan ve sürdürülen yazılım dilleri popülerliğinin bir ölçüsüdür.
Çeşitli alanlarda kullanıcıların yaptığı aramalardan yola çıkarak TIOBE, bu ayın en çok aranan yazılım dillerinin bir listesini yaptı.
Python %15.42 pazar payı ile C ve Java’yı geride bırakarak pazarın en yüksek seviyesinde seyrediyor.
2022 Ağustos | 2021 Ağustos | değişim | yazılım dili | derecelendirme | değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Python | %15.42 | +3.56% | ||
2 | 1 | C | %14.59 | +2.03% | ||
3 | 3 | Java | %12.40 | +1.96% | ||
4 | 4 | C++ | %10.17 | +2.81% | ||
5 | 5 | C# | %5.59 | +0.45% | ||
6 | 6 | Visual Basic | %4.99 | +0.33% | ||
7 | 7 | JavaScript | %2.33 | -0.61% | ||
8 | 9 | Assembly Language | %2.17 | +0.14% | ||
9 | 10 | SQL | %1.70 | +0.23% | ||
10 | 8 | PHP | %1.39 | -0.80% | ||
11 | 16 | Swift | %1.27 | +0.30% | ||
12 | 12 | Classic Visual Basic | %1.27 | +0.04% | ||
13 | 22 | Delphi/Object Pascal | %1.22 | +0.60% | ||
14 | 23 | Objective-C | %1.22 | +0.61% | ||
15 | 18 | Go | %0.98 | +0.08% | ||
16 | 14 | R | %0.92 | -0.13% | ||
17 | 17 | MATLAB | %0.90 | -0.08% | ||
18 | 15 | Ruby | %0.82 | -0.18% | ||
19 | 13 | Fortran | %0.81 | -0.32% | ||
20 | 20 | Perl | %0.72 | -0.06% |
Python günümüzde hemen hemen her alanda ve kodlamada yaygın olarak kullanılıyor. Diğer popüler yazılım dili olan C, %14.59 oran ile birinciliği Python‘a bırakırken ikinci sıraya gerilemiş durumda. Java ise %12.40 oran ile üçüncü sırada yer alıyor.
Diğer yazılım dilleri;
sıralama | yazılım dili | derecelendirme |
---|---|---|
21 | Scratch | %0.60 |
22 | Rust | %0.58 |
23 | (Visual) FoxPro | %0.54 |
24 | SAS | %0.53 |
25 | Lua | %0.52 |
26 | Ada | %0.49 |
27 | Prolog | %0.48 |
28 | Julia | %0.45 |
29 | Kotlin | %0.41 |
30 | Lisp | %0.40 |
31 | COBOL | %0.39 |
32 | Scala | %0.36 |
33 | TypeScript | %0.35 |
34 | Dart | %0.34 |
35 | D | %0.29 |
36 | Apex | %0.27 |
37 | PL/SQL | %0.24 |
38 | Awk | %0.24 |
39 | Groovy | %0.22 |
40 | PowerShell | %0.22 |
41 | ABAP | %0.21 |
42 | Simulink | %0.21 |
43 | Bash | %0.21 |
44 | Transact-SQL | %0.20 |
45 | Scheme | %0.20 |
46 | RPG | %0.20 |
47 | Haskell | %0.19 |
48 | VHDL | %0.18 |
49 | Logo | %0.17 |
50 | ML | %0.17 |
Bunların yanı sıra; Google’ın yeni yazılım dili Carbon, ise TIOBE endeksine 192. sıradan giriş yaptı.
Uzun vadeli liste;
yazılım dili | 2022 | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 28 | – | – |
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Java | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | – | – |
C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
C# | 5 | 4 | 4 | 8 | 15 | – | – | – |
Visual Basic | 6 | 14 | – | – | – | – | – | – |
JavaScript | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 23 | – | – |
Assembly Language | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – |
SQL | 9 | – | – | – | 7 | – | – | – |
PHP | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | – | – | – |
Prolog | 24 | 33 | 33 | 27 | 17 | 21 | 12 | 3 |
Lisp | 33 | 31 | 13 | 16 | 13 | 10 | 5 | 2 |
Pascal | 269 | 112 | 15 | 20 | 99 | 9 | 3 | 5 |
(Visual) Basic | – | – | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Tüm zamanların şöhret listesi;
Bahsi geçen ödül, 1 yıl içinde en yüksek reyting artışına sahip yazılım diline verildi.
YIL | KAZANAN |
---|---|
2021 | Python |
2020 | Python |
2019 | C |
2018 | Python |
2017 | C |
2016 | Go |
2015 | Java |
2014 | JavaScript |
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |